Gaji PT Pos Logistik Indonesia – Berbicara perihal penghasilan sebuah perusahaan, tidak afdol apabila tidak membahas pendapatan dari Pos Logistik yang merupakan anak perseroan BUMN Milik PT Pos Indonesia. Dimana, pihak tersebut merupakan pemasok terpadu mencakup seluruh wilayah Tanah Air sejak tahun 2012 lalu.
Semenjak kehadirannya, hingga sekarang ini PT Pos Logistik Indonesia telah berkembang pesat hingga mencakup luar negeri. Bahkan, perusahaan tersebut telah menerima penghargaan “Top Fastest-Growing Company In Indonesia” dimana secara langsung diberikan oleh Global Business Outlook 2017 lalu.
Faktor penentu kesuksesan PT Pos Logistik Indonesia sendiri terletak pada aneka ragam jenis layanan dimana mencakup dokumen maupun barang dimana pengangkutan melalui jalur darat, laut, dan udara. Tentu dengan banyaknya jenis fasilitas ekspedisi ini, pihak tersebut membutuhkan banyak tenaga kerja sebagai media untuk terus memberikan pelayanan terbaik.
Dengan demikian, tidak perlu heran apabila perusahaan ini kerap memberikan lowongan bagi masyarakat dimana sudah memenuhi kriteria untuk bekerjasama. Namun, banyak dari mereka mempertimbangkan terlebih dahulu perihal gaji PT Pos Logistik Indonesia. Sudah sepantasnya jika seseorang akan menjalin kerjasama harus mengetahui profit yang ditawarkan. Maka dari itu, berikut masojol telah merangkum besaran nominal pendapatan setiap jabatan dari perusahaan tersebut.
Daftar Jabatan dan Gaji PT Pos Logistik Indonesia
Merujuk pada gaji PT Pos Logistik Indonesia dengan popularitas mendunia ini, sudah tidak perlu ragu akan penawaran yang diberikan. Pasalnya, jumlah penghasilan menjadi bagian di dalamnya cukup menggiurkan. Tidak hanya itu, seiring waktu berjalan nantinya setiap jabatan akan mengalami kenaikan gaji sesuai ketentuan lama bekerja di perusahaan tersebut.
Secara garis besarnya, semua bagian PT Pos Logistik Indonesia akan dibayar sesuai posisi serta peran masing-masing layaknya gaji karyawan sentral cargo. Sebagai gambaran bagi kalian dimana berniat menjadi salah satu pegawai pada perseroan tersebut, di bawah ini adalah besaran nominal gaji sesuai dengan jabatan.
NOMOR | JABATAN PT Pos Logistik Indonesia | GAJI |
---|---|---|
1 | General Manager | Rp74.000.000 |
2 | Architect | Rp53.000.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp58.300.000 |
4 | Director | Rp47.300.000 |
5 | Procurement Manager | Rp47.300.000 |
6 | Building | Rp28.000.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp28.000.000 |
8 | Executives | Rp30.200.000 |
9 | Team Leader | Rp30.200.000 |
10 | Assistant Manager | Rp24.200.000 |
11 | HR (SDM) | Rp25.300.000 |
12 | HRD Section Head | Rp24.200.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp24.200.000 |
14 | Planning Manager | Rp24.200.000 |
15 | Supply Chain | Rp22.500.000 |
16 | Officer | Rp25.300.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp22.500.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp14.200.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp18.500.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp18.500.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp18.500.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp14.200.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp14.200.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp14.200.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp14.200.000 |
26 | Control Engineer | Rp18.500.000 |
27 | Division Head | Rp18.500.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp14.200.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp18.500.000 |
30 | Engineer | Rp15.300.000 |
31 | Engineering | Rp14.200.000 |
32 | Field Manager | Rp15.300.000 |
33 | Manager | Rp15.300.000 |
34 | Marketing | Rp18.500.000 |
35 | Production Supervisor | Rp15.300.000 |
36 | Public Relations | Rp17.000.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp17.000.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp17.000.000 |
39 | Asset Management | Rp14.200.000 |
40 | Internal Auditor | Rp15.300.000 |
41 | Junior Officer | Rp17.000.000 |
42 | Laboratory | Rp17.000.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp14.200.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp15.300.000 |
45 | Specialist | Rp15.300.000 |
46 | Junior Auditor | Rp17.000.000 |
47 | Process Engineer | Rp14.200.000 |
48 | Cost Control | Rp10.000.000 |
49 | Field Engineer | Rp10.000.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp12.500.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp10.000.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp10.000.000 |
53 | Process Engineering | Rp10.000.000 |
54 | Professional | Rp12.500.000 |
55 | Project Analyst | Rp14.200.000 |
56 | Analyst | Rp14.200.000 |
57 | Accounting | Rp12.500.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp10.000.000 |
59 | Auditor | Rp14.200.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp15.300.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp14.200.000 |
62 | Junior Analyst | Rp15.300.000 |
63 | Junior Engineer | Rp10.000.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp14.200.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp14.200.000 |
66 | Production | Rp10.000.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp14.200.000 |
68 | Intern | Rp10.000.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp8.300.000 |
70 | Assistant Controller | Rp8.000.000 |
71 | Assistant Controller | Rp8.000.000 |
72 | BPS | Rp8.500.000 |
73 | Change Agent | Rp8.500.000 |
74 | IT | Rp8.300.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp8.200.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp8.000.000 |
77 | Procurement | Rp8.300.000 |
78 | Procurement | Rp8.200.000 |
79 | Sekretaris | Rp8.000.000 |
80 | Supervisor | Rp8.300.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp8.500.000 |
82 | Junior Staff | Rp8.200.000 |
83 | Management Trainee | Rp7.500.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp7.300.000 |
85 | Addoperation | Rp7.000.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp6.500.000 |
87 | Junior Operator | Rp6.000.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp6.500.000 |
89 | Medical Services | Rp6.000.000 |
90 | Project Engineer | Rp6.200.000 |
91 | Secretary | Rp6.200.000 |
92 | Staff | Rp6.000.000 |
93 | Information Technology | Rp6.500.000 |
94 | Sailor | Rp5.000.000 |
95 | Services | Rp5.200.000 |
96 | Accounting | Rp5.300.000 |
97 | Admin | Rp4.200.000 |
98 | Administration Staff | Rp4.500.000 |
99 | Developer | Rp4.000.000 |
100 | Intern | Rp4.500.000 |
101 | IT Support | Rp4.300.000 |
102 | Operator | Rp4.200.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp4.000.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.200.000 |
105 | Staff Accounting | Rp4.200.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp4.200.000 |
107 | Receptionist | Rp4.200.000 |
108 | Security | Rp4.200.000 |
109 | Teknisi | Rp4.200.000 |
110 | Administration | Rp4.200.000 |
111 | Driver | Rp4.300.000 |
Tunjangan PT Pos Logistik Indonesia
Terlihat di atas daftar jabatan serta gaji PT Pos Logistik Indonesia memang sangat menggiurkan dimana rata-rata hampir setara dengan UMR Ibu Kota Jakarta. Akan tetapi, hal ini bersangkutan dengan posisi serta peran setiap individu. Akan tetapi, kalian juga harus mengetahui bahwasanya nominal di atas belum disertai tunjangan.
Sebagaimana sebuah PT, setiap karyawan maupun petinggi pastinya akan berkesempatan memperoleh tunjangan, bonus, serta beberapa fasilitas lain. Di bawah ini adalah beberapa keuntungan yang akan kalian dapatkan jika menjadi salah satu bagian perusahaan logistik terkemuka ini.
- BPJS Ketenagakerjaan dan tunjangan kesehatan
- Tunjangan suami istri sebesar 10% gaji pokok pegawai
- 2% sampai anak kedua pegawai dari gaji pokok anaknya
- Bonus jabatan serta posisi berdasarkan pengembalian keuntungan setiap tahun. Dengan kata lain, hal ini bisa mengalami penurunan maupun kenaikan
- Pada umumnya, pegawai dapat menerima tunjangan sebesar Rp500.000 hingga Rp3.000.000 tergantung masa kerja
- Tunjangan senilai Rp200.000 sesuai lokasi operasional
- Tunjangan THR sebesar 2 atau 3 kali gaji pokok
- Insentif tunai maupun non-tunai setiap akhir tahun
- Tunjangan masa pensiun.
Jam Kerja PT Pos Logistik Indonesia
Setelah mengetahui nominal tunjangan dan gaji PT Pos Logistik Indonesia, bagi kalian yang berniat memanfaatkan profit menguntungkan ini di kemudian hari harus mengetahui bahwasanya terdapat ketentuan jam kerja dari pihak pengelola. Dimana, setiap karyawan bekerja selama 8 JAM selama 5 hari dalam satu minggu.
Selain itu, karyawan dapat mengajukan libur jika terdapat keperluan lain meliputi istirahat, liburan, hingga sakit. Dengan jenjang karir di PT Pos Logistik Indonesia yang sangat menjanjikan bagi masyarakat ini, tentu para petinggi sangat mungkin melakukan revisi kontrak berdasarkan kemampuan maupun masa kerja karyawan sesuai kebutuhan mereka.
Akhir Kata
Sekian informasi gaji PT Pos Logistik Indonesia dari kami, perlu kalian perhatikan bahwa besaran nominal pada tabel di atas bisa saja berbeda saat ini. Pasalnya, setiap perusahaan memiliki kebijakan dimana tidak menentu kapan melakukan perubahan atas penghasilan setiap pegawainya.
Hal ini tentu berbeda dengan gaji kurir Ninja Xpress, dimana setiap petugas pengantar barang dibedakan menjadi 2 kategori baik itu full day maupun freelance.
Sumber Gambar:
- Tim Masojol